Lista 10% najlepszych absolwentów PWSZ w Lesznie
Zgodnie z zarządzeniem nr 36/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 10 % najlepszych absolwentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oraz na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468), Komisja ds. wyłaniania najlepszych absolwentów zatwierdziła listę 10% najlepszych absolwentów PWSZ im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie w roku akademickim 2019/2020
Wykaz 10% najlepszych absolwentów studiów I stopnia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
w roku akademickim 2019/2020
| NUMER ALBUMU | RANKING | CZY NAJLEPSZY |
| 20258 | 1 | |
| 20395 | 2 | |
| 20340 | 3 |
grupa do 1% |
| 19869 | 4 | |
| 19891 | 5 | |
| 19919 | 6 | |
| 20375 | 7 | |
| 19884 | 8 | |
| 19899 | 9 | |
| 20047 | 10 | |
| 19890 | 11 | |
| 20184 | 12 | |
| 19885 | 13 | |
| 19933 | 14 | |
| 19622 | 15 | |
| 19929 | 16 | grupa od 1,01% do 5% |
| 19055 | 17 | |
| 19923 | 18 | |
| 19898 | 19 | |
| 19495 | 20 | |
| 19527 | 21 | |
| 19307 | 22 | |
| 19866 | 23 | |
| 19912 | 24 | |
| 19915 | 25 | |
| 19925 | 26 | |
| 20003 | 27 | |
| 19893 | 28 | |
| 12564 | 29 | |
| 19526 | 30 | |
| 11253 | 31 | |
| 19641 | 32 | grupa od 5,01% do 10% |
Serdecznie gratulujemy wyników!




